Каталог измеримых показателей по каждому каналу. Приоритизация метрик, целевые значения и выбор основных KPI для каждой фазы развития проекта определяются в разделе.
Цели (для привязки метрик) #
- Ц1: Доверие, узнаваемость бренда, экспертность автора и проекта.
- Ц2: Привлечение клиентов, рост и масштабирование проекта.
- Ц3: Привлечение контрибьюторов.
Ц1 и Ц2 связаны напрямую: рост доверия и экспертности формирует поток клиентов. Ц3 — вспомогательная цель, актуальность которой растет по мере развития проекта.
Процесс сбора #
Метрики собираются ежемесячно. Для каждого показателя фиксируется одно из значений:
- Абс. — абсолютное значение на конец месяца (подписчики, звезды, участники).
- Сумм. — суммарный итог за месяц (опубликованные посты, обращения клиентов, PR).
- Сред. — среднее значение за месяц (просмотры на пост, ER на пост, дочитывания).
Сравнение показателей по месяцам позволяет отслеживать динамику развития проекта и оценивать результат.
Блог (сайт) #
Сайт сейчас размещен на GitHub Pages. После переезда блога на собственный домен будет подключена аналитика (Google Analytics или аналог), что расширит набор доступных метрик.
| Метрика | Цели | Тип | Примечание |
|---|
| Посещения (уникальные посетители) | Ц1 | сумм. | Доступно после подключения аналитики |
| География посещений | Ц1, Ц2 | — | Доступно после подключения аналитики |
| Источники трафика (органика, реферальный, прямой, соцсети) | Ц1 | — | Доступно после подключения аналитики |
| Самые читаемые посты и рубрики | Ц1 | — | Доступно после подключения аналитики |
| Позиции в поисковой выдаче по ключевым запросам | Ц1, Ц2 | — | Внешние инструменты (Google Search Console и др.) |
| Количество опубликованных постов (RU + EN) | — | сумм. | Производственная метрика |
Telegram #
| Метрика | Цели | Тип | Примечание |
|---|
| Количество подписчиков | Ц1 | абс. | Значение на конец месяца + прирост за месяц |
| Просмотры постов | Ц1 | сред. | Среднее количество просмотров на пост |
| ER: реакции, комментарии, репосты | Ц1 | сред. | Среднее на пост за месяц |
| Участие в опросах и голосованиях | Ц1 | сред. | Среднее количество голосов на опрос |
| Переходы по ссылкам | Ц1, Ц2 | сред. | Средний CTR на пост |
Хабр #
| Метрика | Цели | Тип | Примечание |
|---|
| Просмотры статей | Ц1 | сред. | Среднее количество просмотров на статью |
| Дочитывания | Ц1 | сред. | Показатель качества и релевантности контента |
| Рейтинг и голоса | Ц1 | сред. | Средний рейтинг статьи |
| Закладки | Ц1 | сред. | Показатель практической ценности |
| Комментарии | Ц1, Ц3 | сред. | Экспертная дискуссия привлекает специалистов |
| CTR ссылок на блог и Telegram | Ц1 | сред. | Эффективность привлечения в собственные каналы |
| Подписчики на Хабре | Ц1 | абс. | Значение на конец месяца + прирост |
| Количество опубликованных статей | — | сумм. | Производственная метрика |
Дзен #
| Метрика | Цели | Тип | Примечание |
|---|
| Просмотры | Ц1 | сред. | Среднее на статью |
| Дочитывания | Ц1 | сред. | |
| Подписчики | Ц1 | абс. | Значение на конец месяца + прирост |
| Комментарии | Ц1 | сред. | |
| Переходы по ссылкам | Ц1, Ц2 | сред. | Трафик в блог и Telegram |
| Количество опубликованных статей | — | сумм. | Производственная метрика |
Medium #
| Метрика | Цели | Тип | Примечание |
|---|
| Views | Ц1 | сред. | Среднее на статью |
| Reads (read ratio) | Ц1 | сред. | |
| Followers | Ц1 | абс. | Значение на конец месяца + прирост |
| Claps | Ц1 | сред. | |
| Responses | Ц1 | сред. | |
| Количество опубликованных статей | — | сумм. | Производственная метрика |
GitHub #
| Метрика | Цели | Тип | Примечание |
|---|
| Звезды на репозиториях | Ц1, Ц3 | абс. | Значение на конец месяца + прирост |
| Форки | Ц3 | сумм. | Новые форки за месяц |
| Issues от внешних участников | Ц3 | сумм. | |
| Pull Requests от внешних участников | Ц3 | сумм. | |
| Коммиты | — | сумм. | Производственная метрика |
Discord #
| Метрика | Цели | Тип | Примечание |
|---|
| Количество участников | Ц2, Ц3 | абс. | Значение на конец месяца + прирост |
| Активность в каналах | Ц2, Ц3 | сумм. | Количество сообщений за месяц |
Кросс-платформенные #
| Метрика | Цели | Тип | Примечание |
|---|
| Упоминания проекта в чужих блогах, подкастах, каналах | Ц1 | сумм. | Отслеживается вручную |
| Обратные ссылки (backlinks) | Ц1 | сумм. | Внешние инструменты |
| Прямые обращения клиентов | Ц2 | сумм. | |
| Рекомендации и сарафанное радио | Ц1, Ц2 | — | Качественная оценка |